Medidas

Tamanho na etiqueta Equivalência Largura do peito da roupa Comprimento da roupa Largura da manga da roupa
4 3 e 4 anos 40 - 41 cm 44 - 45 cm 35 - 36 cm
6 5 e 6 anos 41 - 42 cm 47.5 - 48.5 cm 42 - 43 cm
8 7 e 8 anos 46 - 47 cm 50 - 51 cm 46 - 47 cm
10 9 e 10 anos 43.5 - 44.5 cm 53 - 54 cm 48 - 49 cm
12 11 e 12 anos 44.5 - 45.5 cm 55 - 56 cm 52 - 53 cm
14 13 e 14 anos 47 - 48 cm 58 - 59 cm 62 - 63 cm

* Todas as medidas estão em centímetros.